2023/05/20 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-05-20 | 紫葉生 | 斤 | ¥9.60 | 12:28:10 |
2 | 2023-05-20 | 紅椒 | 斤 | ¥6.30 | 12:27:23 |
3 | 2023-05-20 | 彩椒 | 斤 | ¥7.50 | 12:26:22 |
4 | 2023-05-20 | 紅菊花 | 支 | ¥3.46 | 12:24:53 |
5 | 2023-05-20 | 快菜 | 斤 | ¥2.30 | 05:46:04 |
6 | 2023-05-20 | 小白菜 | 斤 | ¥2.90 | 05:45:53 |
7 | 2023-05-20 | 香蔥 | 斤 | ¥5.90 | 05:45:38 |
8 | 2023-05-20 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.90 | 05:45:30 |
9 | 2023-05-20 | 櫻桃水蘿卜 | 斤 | ¥2.80 | 05:45:03 |
10 | 2023-05-20 | 芥蘭 | 斤 | ¥5.30 | 05:44:37 |
11 | 2023-05-20 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.30 | 20:03:56 |
12 | 2023-05-20 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.40 | 19:50:19 |
13 | 2023-05-20 | 黎蒿 | 袋 | ¥16.50 | 19:50:01 |
14 | 2023-05-20 | 苦菊 | 斤 | ¥4.00 | 19:49:33 |
15 | 2023-05-20 | 空心菜 | 斤 | ¥4.00 | 19:49:16 |
16 | 2023-05-20 | 紅心火龍果(凈12斤) | 件 | ¥139.20 | 19:49:01 |
17 | 2023-05-20 | 水果黃瓜 | 斤 | ¥6.50 | 19:48:46 |
18 | 2023-05-20 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.90 | 19:48:32 |
19 | 2023-05-20 | 西瓜 | 斤 | ¥2.59 | 19:48:18 |
20 | 2023-05-20 | 雞毛菜 | 斤 | ¥4.50 | 19:48:03 |
21 | 2023-05-20 | 酸模葉 | 盒 | ¥6.24 | 19:47:59 |
22 | 2023-05-20 | 青提 | 斤 | ¥9.60 | 19:46:31 |
23 | 2023-05-20 | 薄荷葉 | 盒 | ¥3.80 | 19:46:06 |
24 | 2023-05-20 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:45:50 |
25 | 2023-05-20 | 紫甘藍 | 斤 | ¥1.70 | 19:44:54 |
26 | 2023-05-20 | 小西紅柿 | 件 | ¥27.50 | 19:44:35 |
27 | 2023-05-20 | 小黃瓜 | 斤 | ¥6.30 | 19:44:07 |
28 | 2023-05-20 | 尖椒 | 斤 | ¥2.80 | 19:43:42 |
29 | 2023-05-20 | 香椿苗 | 斤 | ¥20.00 | 19:43:33 |
30 | 2023-05-20 | 大蔥 | 斤 | ¥1.70 | 19:39:27 |
31 | 2023-05-20 | 姜 | 斤 | ¥13.50 | 19:38:45 |
32 | 2023-05-20 | 香菜 | 斤 | ¥3.80 | 19:38:35 |
33 | 2023-05-20 | 百合 | 碗 | ¥15.00 | 19:38:07 |
34 | 2023-05-20 | 西芹 | 斤 | ¥2.30 | 19:37:50 |
35 | 2023-05-20 | 南瓜 | 斤 | ¥2.20 | 19:37:09 |
36 | 2023-05-20 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥3.30 | 19:36:57 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!
国产精品国产精品国产专区,农民影视vip免费观看网址,在线天堂www在线中文,日韩免费AV大片